|
VDH-Bundesjugendsieger'03, Badenjugendsieger'03, Leipzigjugendsieger'03. SCH1. BH. ZTP. HD - .ED - .Multi - V1. (Mambo v.d. Crossener Ranch x Toga v Kummelsee) 21.05.2002 |
![]() |
Увеличить |
| Выставка | Класс | Дата проведения | Эксперт | Оценка |
| 1.Konigsbach | Юниоры | 15.06.03 | G.Apel | 1 |
| 2.Leipzig | Юниоры | 14.09.03 | Wulff | 1 |
| 3.Dortmund | Юниоры | 19.10.03 | Petermann | 1 |
| 4.Dortmund | Открытый | 07.05.04 | Padtke | V 2 |
| 5.Saarbucken | Открытый | 30.05.04 | Hellmann | V 2 |
| 6.Landsberg | Открытый | 13.06.04 | Radtke | V 2 |
| 7.Минск | Рабочий | 19.11.06 | Щепаньска-Корпетта | 1 САС |
| 8.Тверь | Открытый | 26.11.06 | Филатова | 1 САС ЛК |
| 9.Арта-Зима | Открытый | 10.12.06 | Казлаускайте | 1 САС ЧРФЛС |
| 10.Антей | Рабочий | 16.12.06 | Дружинина | 1 САС |
| 11.Виола-Поларис | Рабочий | 17.12.06 | Расчихмарова | 1 САС |
| 12.Одинцово | Рабочий | 21.01.07 | Пирогова | 1 CAC ЛПП |
| 13.Евразия 1 2007 | Рабочий | 25.02.07 | 2 RCAC | |
| 14.Евразия 2 2007 | Рабочий | 26.02.07 | 2 | |
| 15.Щелково-С | Рабочий | 03.03.07 | Хамасуридзе | 1 CAC ЛПП |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |
![]() Увеличить |